| 行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 180 |
| Z軸行程 | mm | 530 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 30-4000 |
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 前端軸承內(nèi)徑 | mm | 100 |
| 主軸孔徑 | mm | 63 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋徑 | mm | 400 |
| 往復(fù)臺(tái)上旋徑 | mm | 320 |
| 兩心間距離 | mm | 645 |
| 標(biāo)準(zhǔn)加工徑 | mm | 218 |
| 最大加工徑 | mm | 320 |
| 最大加工長度 | mm | 530 |
| 軸孔徑 | mm | 52 |
| 刀物臺(tái)加工能力 | ||
| 刀塔型式 | 12-STATION | |
| 外徑刀尺寸 | mm | 25 |
| 內(nèi)徑刀最大徑 | mm | 40 |
| 控制器 | ||
| FANUC | 0i-MATE-TD | |
| 尾座 | ||
| 尾座移動(dòng)量 | mm | 435 |
| 尾座軸心行程 | mm | 100 |
| 尾座軸心斜度 | MT5 | |
| 尾座軸心直徑 | mm | 90 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸快速位移速度 | M/min | 20 |
| Z軸快速位移速度 | M/min | 24 |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | kw | 11/15 |
| X軸伺服馬達(dá) | kw | 1.2 |
| Z軸伺服馬達(dá) | kw | 2.5 |
| 伺服刀塔馬達(dá) | kw | 1.2 |
| 其他項(xiàng)目 | ||
| 總電源用量 | KVA | 15 |
| 切削液容量 | L | 200 |
| 機(jī)械尺寸 | ||
| 機(jī)器重量 | kg | 4300 |
| 機(jī)器長度 | mm | 2250 |
| 機(jī)器高度 | mm | 1770 |
| 機(jī)器寬度 | mm | 1670 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |
|---|---|
| 三爪油壓中空夾頭(含軟硬爪及T型夾各一組) | ● |
| 工作燈 | ● |
| 警示燈 | ● |
| 工具箱 | ● |
| 操作說明書 | ● |
| 程式控制油壓尾管 | ● |
| 程式控制油壓夾頭 | ● |
| 夾頭腳踏開關(guān) | ● |
| 鐵屑輸送機(jī)+蓄屑機(jī) | ● |
| 搪孔持刀座 | ● 6個(gè) |
| 端面持刀座 | ● 2個(gè) |
| 外徑持刀座 | ● 12個(gè) |
| 搪孔刀套筒 | ● ?8,?10,?12,?16,?20,?25,?32(各2個(gè)) |
| 鉆頭套筒 | ● MT1、MT2、MT3 |
| 深孔鉆套筒 | ● ?20,?25,?32 |
| 選用配備 | |
| 工件補(bǔ)捉器 | ○ |
| 棒材送料機(jī)及安裝界面 | ○ |
| 工件計(jì)數(shù)器 | ○ |
| 自動(dòng)安全門控制系統(tǒng) | ○ |
| 機(jī)械手臂界面 | ○ |
| 刀具偵測器 | ○ |
| 彈性筒夾夾頭(含彈性筒夾) | ○ |